產品列表PRODUCTS LIST
DWEX-EX防爆邊墻風機生產*采用的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機電機直聯(lián)傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點,廣泛應用于廠礦企業(yè)車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可制成防腐、防爆型。
	
DWEX-EX防爆邊墻風機生產*
1、邊墻風機設置時應避開多灰、腐蝕性氣體、大濕度、太陽直射及風映雨淋的環(huán)境,邊墻風機周圍地麗應保持整潔。邊墻風機配套電動機對周圍環(huán)境要求較高,往往會應為上述原因而降低其性能,故應特別注意
2、邊墻風機周圍須留有足夠的空間,以便在邊墻風機運轉時,人員能自由走動,并且能滿足日常維護保養(yǎng)的需要。
3、在確定邊墻風機的布局時,不僅要考慮邊墻風機本多的安裝空間,還需預留進出口管路、閥類、原動機的布線、供油裝置、冷卻裝置以及油和水的連接管路的布置空間。
4、邊墻風機的安裝地點,應考慮留有可放置上機殼、轉于、進氣箱、調節(jié)門等配件以及能進行強配、拆卸、維修等作業(yè)的空間。邊墻風機采用帶傳動,還需考慮電動機找正及更換帶輪的空間。
5、邊墻風機設置在室內時,房屋的結構應較為寬敞,且留有足夠寬、高的門,便于邊墻風機的移動和運輸。
6、在同一地點設置多臺邊墻風機時,應充分考慮題機間的相嚏間隔、布局等、避免邊墻風機運行時產生相石影響。
7、對于大型、較重的邊墻風機,應裝備有吊車、電葫蘆等起吊裝置;中小型邊墻風機根據其用途,如葉輪需要經常更換等,亦需配備一般的起吊裝置。
DWEX-EX防爆邊墻風機生產*? 用途
一般用于邊墻壁式排風,配設45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。可按需要制成邊墻送風機型號為DWSP(WSP),配設90°防雨罩(防風、雨、塵)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。
參數
|              型號  |                          風量  |                          靜壓  |                          電壓  |                          頻率  |                          電機功率  |                          電流   |                          轉速  |                          電容  |         
|              WEXD-250D4  |                          1700  |                          50  |                          380  |                          50  |                          60  |                          0.15  |                          1420  |                          -  |         
|              WEXD-250E4  |                          1500  |                          50  |                          220  |                          50  |                          60  |                          0.25  |                          1350  |                          2  |         
|              WEXD-300D4  |                          1800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          80  |                          0.20  |                          1400  |                          -  |         
|              WEXD-300E4  |                          1600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          80  |                          0.37  |                          1380  |                          3  |         
|              WEXD-350D4  |                          2800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          125  |                          0.35  |                          1380  |                          -  |         
|              WEXD-350E4  |                          2200  |                          50  |                          220  |                          50  |                          125  |                          0.53  |                          1360  |                          4  |         
|              WEXD-400D4  |                          3800  |                          45  |                          380  |                          50  |                          180  |                          0.4  |                          1400  |                          -  |         
|              WEXD-400E4  |                          3600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          180  |                          0.8  |                          1400  |                          6  |         
|              WEXD-450D4  |                          6500  |                          50  |                          380  |                          50  |                          250  |                          0.52  |                          1350  |                          -  |         
|              WEXD-450E4  |                          6300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          250  |                          1.15  |                          1360  |                          8  |         
|              WEXD-500D4  |                          7800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          370  |                          0.7  |                          1350  |                          -  |         
|              WEXD-500E4  |                          7600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          370  |                          1.75  |                          1200  |                          10  |         
|              WEXD-550D4  |                          9300  |                          50  |                          380  |                          50  |                          550  |                          1.2  |                          1300  |                          -  |         
|              WEXD-550E4  |                          8300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          550  |                          2.1  |                          1180  |                          10  |         
|              WEXD-600D4  |                          12500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          750  |                          1.6  |                          1380  |                          
  |         
|              WEXD-650D4  |                          16500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          1900  |                          3.5  |                          1350  |                          
  |         
|              WEXD-700D6  |                          13000  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1000  |                          2.3  |                          920  |                          
  |         
|              WEXD-750D6  |                          16200  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1200  |                          3.2  |                          910  |                          
  |         
|              WEXD-800D6  |                          23000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1400  |                          3.4  |                          940  |                          
  |         
|              WEXD-900D6  |                          25000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1600  |                          3.2  |                          940  |             

